Winter clubklassement 2017/2018

De tussenstand van het winter kampioenschap van 2017/2018, ziet er als volgt uit:

Bij gelijk aantal kilometers bepalen de nevenklassementen de gele trui

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter clubklassement 2017/2018

Gele Trui

Groene Trui

Bollen Trui

Plaats Naam # km Plaats Naam # Ptn Plaats Naam # Ptn
1 Parick van Moortel 1622 1 Lode de Muynck 103 1 Lode de Muynck 179
2  Heidi Logghe  1582 2 Jannick Van Vynckt 54 2 Patrick Van Moortel 84
3 Lode De Munck 1552 3 Patrick Van Moortel 47 3 Tristan Defebere 83
4 Jannick Van Vynckt 1404 4 Heidi Logghe 46 4 Jannick Van Vynckt 79
5 Johan Laleman 1364 5 Paul Pillen 40 5 Hans Dobbelaere 68
6 Paul Pillen 1291 6 Johan Laleman 40 6 Heidi Logghe 68
7 Martin Acket 1222 7 Tristan Defebere 39 7 Luc Eligius 65
8 Tristan Defebere  1194 8 Luc Eligius 39 8 Paul Pillen 64
9 Hans Dobbelaere 1191 9 Martin Acket 35 9 Tom Knockaert 60
10 Johan De Knock  1111 10 Hans Dobbelaere 34 10 Martin Acket 60
11 Roland Vanneste 1057 11 Johan De Knock 33 11 Johan De Knock 57
12 Luc Eligius 925 12 Roland Vanneste 30 12 Johan Laleman 56
13 Tom Knockaert 871 13 Olivier Dedeckel 29 13 Roland Vanneste 54
14 Patrick Van de Walle 865 14 Loewie Vandevannet 25 14 Patrick Van de Walle 45
15 Gina Decleer 828 15 Peter Wuyts 25 15 Peter Wuytes 44
16 Peter Wuyts 820 16 Gina Decleer 24 16 Stijn Verstraete 43
17 Stijn Verstraete 643 17 Patrick Van De Walle 24 17 Gina Decleer 38
18 Angelo Vancoillie 622 18 Tom Knockaert 24 18 Jan Siemens 37
19 Olivier Dedeckel 539 19 Angelo Vancoillie 21 19 Guy Meurens 36
20 Jean-Pierre Tanghe 522 20 Stijn Verstraete 18 20 Angelo Vancoillie 35
21 Geert Vertongen 499 21 Jean-Pierre Tanghe 15 21 Olivier Dedeckel 33
22 Guy Meurens 499 22 Sven Vanderbiest 13 22 Loewie Vandevannet 31
23 Rony Deltombe 482 23 Christophe D’Hoore 13 23 Kristof Gussé 31
24 Dirk Famil 425 24 Guy Meurens 12 24 Jean-Pierre Tanghe 31
25 Sven Vanderbiest 416 25 Rony Deltombe 12 25 Sven Vanderbiest 24
26 Christophe D’Hoore 398 26 Geert Vertongen 12 26 Rony Deltombe 24
27 Kristof Gussé 351 27 Dirk Famil 12 27 Geert Vertongen 24
28 Herman Hillewaert 300 28 Kristof Gussé 11 28 Christophe D’Hoore 20
29 Piet Coens 298 29 Jan Siemens 9 29 Francois Deleender 18
30 Loewie Vandevannet  293 30 Francois  Deleender 9 30 Dirk Famil 18
31 Francois Deleender  291 31 Robert De Clercq 8 31 Koen Laleman 18
32 Jan Siemens  286 32 Patrick Bevernaegie 8 32 Herman Hillewaert 16
33 Patrick Bevernaegie  286 33 Piet Coens 8 33 Robert De Clercq 14
34 Koen Laleman  269 34 Herman Hillewaert 8 34 Patrick Bevernaegie 13
35 Robert De Clercq  200 35 Vic Peeters 7 35 Piet Coens 12
36 Pieter Laleman  156 36 Koen Laleman 5 36 Peter Cericier 10
37 Roger Claeys  145 37 Roger Claeys 4 37 Pieter Laleman 8
38 Sven Verbust  144 38 Jaak Geerolf 4 38 Roger Claeys 8
39 TonyDefauw  142 39 Peter Cerisier 4 39 Jaak Geerolf 8
40 Jaak Gerolf  142 40 Sven Verbust 4 40 Sven Verbust 8
41 Peter Cerisier  117 41 Tony Defauw 4 41 Tony Defauw 8
42 Annelies Lauwers  78 42 Pieter Laleman 4 42 Bart Laleman 6
43 Peter Coulier  78 43 Peter Coulier 2 43 Vic Peeters 6
44 Jeroen Huysman 78 44 Jeroen Huisman 2 44 Geert Vandepitte 5
45 Bart Laleman 78 45 Bart Laleman  2 45 Peter Coullier 4
46 Jeroen Laleman 78 46 Jeroen Laleman  2 46 Jeroen Huysman 4
47 Vic Peeters 74 47 Annelies Lauwers 2 47 Jeroen Laleman 4
48 Johan Ballegeer 71 48 Geert Vandepitte 2 48 Annelise Lauwers 4
49 Thomas Bisschop 71 49 Marnix Vanhollebeke 2 49 Tom Vandewoestyne 4
50 Koen Dalle 71 50 Johan Ballegeer 2 50 Johan Ballegeer 4
51 Peter De Cuyper 71 51 Thomas Bisschop 2 51 Thomas Bisschop 4
52 Daniël Deloof 71 52 Koen Dalle 2 52 Koen Dalle 4
53 Marin De Vloo 71 53 Peter De Cuyper 2 53 Peter De Cuyper 4
54 Eric Dobbelaere 71 54 Daniël Deloof 2 54 Daniël Deloof 4
55 Dirk Soens 71 55 Marin De Vloo 2 55 Marin De Vloo 4
56 Dirk Tanghe 71 56 Eric Dobbelaere 2 56 Eric Dobbelaere 4
57 Geert Vandepitte 71 57 Dirk Soens 2 57 Dirk Soens 4
58 Marnix Vanhollebeke 71 58 Dirk Tanghe 2 58 Dirk Tanghe 4
59 onb 1 71 59 Yve Clarysse 2 59 Marnix Vanhollebeke 4
60 onb 2 71 60 Christophe Cogghe 2 60 Yve Clarysse 4
61 Danny Driesse 58 61 Bram Van Hulle 2 61 Onb 1 4
62 Tom Vandewoestyne 55 62 Danny Driessens 2 62 Onb 2 4
63 Christophe Cogghe 53 63 Onb 1 2 62 Alain Lagauw 2
64 Bram Van Hulle 53 64 Onb 2 2
65 Yve Clarysse 46
66 Alain Lagauw 35
67 Anthony Uyttendaele 7