Wegrit kalender 2019
Start Pln Assebroek | Start ter plaatse | |||||||
Data | Uur | Kms | Club Rit | Kms | Alternatieve Rit | Opmerking | ||
za 1 juni | 08:00 | 165 | Zwanerally | |||||
130 | Org Club: WTC De Trappers Stalhille Zaal Swaenenburg – Cathilleweg 38 – 8490 Stalhille |
|||||||
100 | ||||||||
zo 2 juni | 08:30 | 66 | Hertsberge – Maria Aalter | |||||
za 8 juni | 08:00 | 142 | Viven Classic | |||||
122 | Org Club: WTC Olympia Sijsele Sportpark ’t Veld – Eikelberg 3 – 8340 Sijsele |
|||||||
82 | ||||||||
zo 9 juni | 08:00 | 68 | Beverenroute | 250 | Tilff – Bastogne – Tilff | |||
Org Club: De Brugse Cyclo’s Gasto Roelandtsplein – 8310 Assebroek |
Proximus Cycling Classic Tilff |
|||||||
za 15 juni | 08:00 | 175 | Gerowirit | 100 | Verkenning Brugse Pijl (MTB) | |||
145 | Org Club: WTC Gerowi Pittem Het Buurthuis – Marelstraat 2 – 8740 Egem |
Org Club: De Brugse Cyclo’s Gaston Roelandtsplein – 8310 Assebroek |
||||||
125 | ||||||||
zo 16 juni | 08:30 | 69 | Kruiskerkeroute | |||||
za 22 juni | 08:00 | 155 | Verkenning Brugse Pijl | 141 | Euro Shop Elfstedenronde Cyclo | |||
105 | Org Club: De Brugse Cyclo’s Gaston Roelandtsplein – 8310 Assebroek |
97 | Etixx Classic Tour Brugge |
|||||
64 | ||||||||
zo 23 juni | 08:30 | 70 | Grensroute | |||||
za 29 juni | 08:00 | 98 | Lembeekse bossen | |||||
Org Club: De Brugse Cyclo’s Gaston Roelandtsplein – 8310 Assebroek |
||||||||
zo 30 juni | 08:30 | 71 | Dwars door ’t Broekelken (uitbreiding) |
Het maandkaartje kan je terug vinden onder één van volgende linken: