Algemeen klassement van de Brugse Cyclo’s A Peloton
Opgetekende aanwezigheden en effectief gereden km’s:
- A Peloton – tem 09/03/2020
Stand | Deelnemer | Aantal Punten | Aantal Kms |
---|---|---|---|
1 | BISSCHOP Thomas | 10 | 464 |
2 | DALLE Koen | 10 | 459 |
3 | TANGHE Dirk | 10 | 459 |
4 | BULLYNCK Birgit | 10 | 365 |
5 | DRIESSE Danny | 8 | 409 |
6 | GOEGEBEUR Guido | 8 | 404 |
7 | TANGHE Jean-Pierre | 8 | 399 |
8 | VAN DE PITTE Geert | 8 | 374 |
9 | PILLEN Paul | 8 | 369 |
10 | DE MUYNCK Lode | 8 | 339 |
11 | DEFEBERE Tristan | 8 | 295 |
12 | BEAUPREZ Bart | 6 | 344 |
13 | DE CLERCQ Robert | 6 | 344 |
14 | VAN VYNCKT Jannick | 6 | 324 |
15 | BALLEGEER Johan | 6 | 310 |
16 | VAN MOORTEL Patrick | 6 | 310 |
17 | D‘HOORE Christophe | 6 | 294 |
18 | DE CUYPER Peter | 6 | 289 |
19 | CAPPAN Luc | 6 | 245 |
20 | WUYTS Peter | 4 | 225 |
21 | BOUSSAUW Filip | 4 | 224 |
22 | BEVERNAEGIE Patrick | 4 | 205 |
23 | DELOOF Daniël | 4 | 205 |
24 | ACKET Martin | 4 | 190 |
25 | DE SMET Tony | 4 | 150 |
26 | GOUTRY Francis | 4 | 115 |
27 | BONAMIE Werner | 2 | 105 |
28 | DOBBELAERE Eric | 2 | 105 |
29 | PATTYN Peter | 2 | 105 |
30 | VAN MAELE Jan | 2 | 105 |
31 | CAPPOEN Renaat | 2 | 85 |
32 | MATTHYS Ronny | 2 | 85 |
33 | D'HOOGHE Christoph | 2 | 55 |
34 | DE JAEGHER Johan | 2 | 50 |
35 | DE JONGHE Rudy | 2 | 50 |
36 | DUPONT Koen | 2 | 50 |
37 | VAN ROOSBROECK Ilse | 2 | 45 |
38 | VANTHUYNE Markoen | 2 | 40 |
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 |
Het volledige tussentijdse club klassement kan je op onderstaande link terug vinden: